Get a Quote
 
 
 
 

Fuel Escalator

Please see below our weekly average ppl fuel rate for the week ahead.

EFFECTIVE DATEPRICE PER LITRE
29th April, 2024 -5th May, 2024£1.16
22nd April, 2024 – 28th April, 2024£1.17
15th April, 2024 – 21st April, 2024£1.19
8th April, 2024 – 14th April 2024£1.22
1st April, 2024 – 7th April, 2024£1.19
25th March, 2024 – 31st March, 2024£1.19
18th March, 2024 – 24th March, 2024£1.18
11th March, 2024 – 17th March, 2024£1.18
4th March, 2024 – 10th March, 2024£1.19
26th February, 2024 – 3rd March, 2024£1.19
19th February, 2024 – 25th February, 2024£1.21
12th February, 2024 – 18th February, 2024£1.20
5th February, 2024 – 11th February, 2024£1.18
29th January, 2024 – 4th February, 2024£1.17
22nd January, 2024 – 28th January, 2024£1.16
15th January, 2024 – 21st January, 2024£1.15
8th January, 2024 – 14th January, 2024£1.14
1st January, 2024 – 7th January, 2024£1.15
25th December, 2023 – 31st December, 2023£1.16
18th December, 2023 – 24th December, 2023£1.13
11th December, 2023 – 17th December, 2023£1.14
4th December, 2023 – 10th December, 2023£1.17
27th November, 2023 – 3rd December, 2023£1.19
20th November, 2023 – 26th November, 2023£1.19
13th November, 2023 – 19th November, 2023£1.19
6th November, 2023 – 12th November, 2023£1.23
30th October, 2023 – 5th November, 2023£1.24
23rd October, 2023 – 29th October, 2023£1.26
16th October, 2023 – 22nd October, 2023£1.25
9th October, 2023 – 15th October, 2023£1.27
2nd October, 2023 – 8th October, 2023£1.31
25th September, 2023 – 1st October, 2023£1.31
18th September, 2023 – 24th September, 2023£1.31
11th September, 2023 – 17th September, 2023£1.27
4th September, 2023 – 10th September, 2023£1.23
28th August, 2023 – 3rd September, 2023£1.24
21st August, 2023 – 27th August, 2023£1.22
14th August, 2023 – 20th August, 2023£1.23
7th August, 2023 – 13th August, 2023£1.22
31st July, 2023 – 6th August, 2023£1.19
24th July, 2023 – 30th July, 2023£1.14
17th July, 2023 – 23rd July, 2023£1.12
10th July, 2023 – 16th July, 2023£1.11
3rd July, 2023 – 9th July, 2023£1.10
26th June, 2023 – 2nd July, 2023£1.12
19th June, 2023 – 25th June, 2023£1.10
12th June, 2023 – 18th June, 2023£1.10
5th June, 2023 – 11th June, 2023£1.07
29th May, 2023 – 4th June, 2023£1.08
22nd May, 2023 – 28th May, 2023£1.08
15th May, 2023 – 21st May, 2023£1.07
8th May, 2023 – 14th May, 2023£1.06
1st May, 2023 – 7th May, 2023£1.10
24th April, 2023 – 30th April, 2023£1.13
17th April, 2023 – 23rd April, 2023£1.15
10th April, 2023 – 16th April, 2023£1.17
3rd April, 2023 – 9th April, 2023£1.16
27th March, 2023 – 2nd April, 2023£1.16
20th March, 2023 – 26th March, 2023£1.17
13th March, 2023 – 19th March, 2023£1.22
6th March, 2023 – 12th March, 2023£1.24
27th February, 2023 – 5th March, 2023£1.21
20th February, 2023 – 26th February, 2023£1.23
13th February, 2023 – 19th February, 2023£1.24
6th February, 2023 – 12th February, 2023£1.26
30th January, 2023 – 5th February, 2023£1.32
23rd January, 2023 – 29th January, 2023£1.31
16th January, 2023 – 22nd January, 2023£1.30
9th January, 2023 – 15th January, 2023£1.29
2nd January, 2023 – 8th January, 2023£1.31
26th December, 2022 – 1st January, 2023£1.28
19th December, 2022 – 25th December, 2022£1.28
12th December, 2022 – 18th December, 2022£1.24
5th December, 2022 – 11th December, 2022£1.31
28th November, 2022 – 4th December, 2022£1.33
21st November, 2022 – 27th November, 2022£1.38
14th November, 2022 – 20th November, 2022£1.44
7th November, 2022 – 13th November, 2022£1.50
31st October, 2022 – 6th November, 2022£1.53
24th October, 2022 – 30th October, 2022£1.55
17th October, 2022 – 23rd October, 2022£1.56
10th October, 2022 – 16th October, 2022£1.53
3rd October, 2022 – 9th October, 2022£1.43
26th September, 2022 – 2nd October, 2022£1.41
19th September, 2022 – 25th September, 2022£1.40
12th September, 2022 – 18th September, 2022£1.45
5th September, 2022 – 11th September, 2022£1.45
29th August, 2022 – 4th September, 2022£1.52
22nd August, 2022 – 28th August, 2022£1.47
15th August, 2022 – 21st August, 2022£1.42
8th August, 2022 – 14th August, 2022£1.50
1st August, 2022 – 7th August, 2022£1.48
25th July, 2022 – 31st July, 2022£1.49
18th July, 2022 – 24th July, 2022£1.52
11th July, 2022 – 17th July, 2022£1.53
4th July, 2022 – 10th July, 2022£1.57
27th June, 2022 – 3rd July, 2022£1.61
20th June, 2022 – 26th June, 2022 £1.64
13th June, 2022 – 19th June, 2022£1.60
6th June, 2022 – 12th June, 2022£1.52
30th May, 2022 – 5th June, 2022£1.44
23rd May, 2022 – 29th May, 2022£1.41
16th May, 2022 – 22nd May, 2022£1.44
9th May, 2022 – 15th May, 2022£1.46
2nd May, 2022 – 8th May, 2022 £1.45
25th April, 2022 – 1st May, 2022£1.42
18th April, 2022 – 24th April, 2022£1.38
11th April, 2022 – 17th April, 2022£1.36
4th April, 2022 – 10th April, 2022£1.39
28th March, 2022 – 3rd April, 2022£1.48
21st March, 2022 – 27th March, 2022£1.40
14th March, 2022 – 20th March, 2022£1.49

 
 
This site uses cookies.
Configure
 
Read our privacy policy

You can edit your cookie preferences below, or read our privacy policy for details on how we use your information.